| 14:30 | République Démocratique du Congo | 0 : 1 | Etats-Unis | ||
| Jeudi 30 mai | |||||
| 18:30 | France | 1 : 0 | République Démocratique du Congo | ||
| 16:30 | Colombie | 2 : 1 | Etats-Unis | ||
| Mardi 28 mai | |||||
| 18:30 | France | 4 : 1 | Etats-Unis | ||
| 16:30 | Colombie | 1 : 0 | Corée du Sud | ||
| Dimanche 27 mai 2012 | |||||
| 17:10 | Pays-Bas | 0 : 0 | Turquie | ||
| 17:10 | Japon | 2 : 3 | Egypte | ||
| 17:10 | Pays-Bas | 1 : 0 | Turkey B | ||
| Vendredi 25 mai 2012 | |||||
| 19:00 | Egypte | 0 : 0 | Turquie | ||
| 19:00 | Egypte | 1 : 1 | Turkey B | ||
| 16:45 | Japon | 3 : 2 | Pays-Bas | ||
| Mercredi 23 mai 2012 | |||||
| 19:00 | Egypte | 0 : 3 | Pays-Bas | ||
| 16:45 | Turquie | 0 : 0 | Japon | ||
| 16:45 | Turkey B | 2 : 0 | Japon | ||
| Dimanche 5 juin 2011 | |||||
| 17:30 | Colombie | 1 : 1 | Italie | ||
| 17:30 | Côte d'Ivoire | 0 : 1 | Portugal | ||
| Vendredi 3 juin 2011 | |||||
| 18:30 | Italie | 1 : 1 | Portugal | ||
| 16:15 | Colombie | 4 : 1 | Côte d'Ivoire | ||
| Mercredi 1 juin 2011 | |||||
| 17:30 | Côte d'Ivoire | 0 : 2 | Italie | ||
| 15:15 | Colombie | 1 : 1 | Portugal | ||
| Samedi 22 mai 2010 | |||||
| 16:45 | Côte d'Ivoire | 1 : 2 | France | ||
| 16:45 | Japon | 0 : 3 | Colombie | ||
| Jeudi 20 mai 2010 | |||||
| 19:00 | France | 4 : 1 | Japon | ||
| 16:45 | Colombie | 0 : 2 | Côte d'Ivoire | ||
| Mardi 18 mai 2010 | |||||
| 19:00 | France | 2 : 0 | Colombie | ||
| 16:45 | Côte d'Ivoire | 3 : 0 | Japon | ||
dimanche 2 juin 2013
Resultat Tournoi de Toulon, Groupe A
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire